أسطوانة هيدروليكية أحادية المكبس ذات التصرف المزدوج
أسطوانة هيدروليكية قياسية من طراز Y-HG1 المخصصة لمعدات الصهر هي أسطوانة هيدروليكية ذات اتجاهين ومكبس واحد، وتتوفر بـ 17 مواصفة (قطر الأسطوانة: 40–320 مم)، والضغط الاسمي: 16 ميجا باسكال، ويمكن تزويدها بجهاز امتصاص الصدمات.
تضمّ هذه السلسلة من الأسطوانات الهيدروليكية 13 نوعاً من أساليب التركيب والتوصيل، باستثناء النوع الذي يُثبَّت على القاعدة المحورية. وهي مناسبة للاستخدام في نطاق درجات حرارة تشغيلية تتراوح بين -30°م و+80°م.
| قطر الأسطوانة / مم | قضيب المكبس / مم | نسبة السرعة φ | الضغط التشغيلي 16 ميجا باسكال | أقصى طول للسكتة / مم | ملاحظات | ||||||
| الدفع / نيوتن | قوة الشد / نيوتن | S₁ | S₂ | S₃ | S₄ | S₅ | S₆ | ||||
| 40 | 22 | 1.46 | 20110 | 14020 | 540 | 115 | 190 | 90 | 140 | 350 | S₁: نوع التثبيت: لوحة تثبيت أمامية أو دعامة قدم محورية، وطرف قضيب المكبس مزود بحلقة أذن. S₂: نوع التثبيت: لوحة تثبيت أمامية أو دعامة قدم محورية، وطرف قضيب المكبس غير مزود بحلقة أذن. S₃: نوع التثبيت: لوحة تثبيت خلفية، وطرف قضيب المكبس مزود بحلقة أذن. S₄: نوع التثبيت: لوحة تثبيت خلفية، وطرف قضيب المكبس غير مزود بحلقة أذن. S₅: نوع التثبيت: محور تثبيت خلفي أو حلقة أذن خلفية واحدة، وطرف قضيب المكبس مزود بحلقة أذن. S₆: نوع التثبيت: محور تثبيت أمامي، وطرف قضيب المكبس مزود بحلقة أذن. S₇: نوع التثبيت: محور تثبيت مركزي، وطرف قضيب المكبس مزود بحلقة أذن. أي أن: S₂ = S₆ − L (حيث L = المسافة بين نقاط التثبيت). ملاحظة: يتم اختيار القيمة L وفقًا للجدول ٣-٩ |
| 28 | 2 | 10250 | 960 | 260 | 420 | 170 | 290 | 650 | |||
| 50 | 28 | 1.46 | 31420 | 21560 | 730 | 180 | 300 | 130 | 210 | 480 | |
| 36 | 2 | 15130 | 1360 | 390 | 620 | 240 | 430 | 920 | |||
| 63 | 36 | 1.46 | 49880 | 33590 | 990 | 260 | 430 | 180 | 290 | 560 | |
| 45 | 2 | 24430 | 1640 | 490 | 750 | 300 | 520 | 1120 | |||
| 80 | 45 | 1.46 | 80420 | 54980 | 1240 | 330 | 550 | 230 | 370 | 830 | |
| 56 | 2 | 41020 | 1990 | 600 | 920 | 360 | 640 | 1360 | |||
| (90) | 50 | 1.46 | 101790 | 70370 | 1370 | 370 | 600 | 250 | 450 | 910 | |
| 63 | 2 | 51910 | 2080 | 620 | 960 | 380 | 660 | 1420 | |||
| 100 | 56 | 1.46 | 125660 | 86260 | 1550 | 420 | 680 | 280 | 470 | 1040 | |
| 70 | 2 | 64080 | 2320 | 700 | 1070 | 420 | 740 | 1580 | |||
| (110) | 63 | 1.46 | 152050 | 102180 | 1700 | 470 | 760 | 310 | 520 | 1140 | |
| 80 | 2 | 71630 | 2660 | 800 | 1240 | 480 | 860 | 1830 | |||
| 125 | 70 | 1.46 | 196350 | 134770 | 1865 | 520 | 830 | 340 | 570 | 1250 | |
| 90 | 2 | 94560 | 2980 | 920 | 1390 | 540 | 970 | 2050 | |||
| (140) | 80 | 1.46 | 246300 | 165880 | 2150 | 620 | 970 | 390 | 670 | 1460 | |
| 100 | 2 | 120640 | 3190 | 970 | 1460 | 560 | 1020 | 2150 | |||
| (150) | (85) | 1.46 | 282740 | 191950 | 2280 | 660 | 1030 | 410 | 720 | 1550 | |
| (105) | 2 | 144200 | 3160 | 990 | 1500 | 580 | 1040 | 2200 | |||
| 160 | 90 | 1.46 | 321700 | 219910 | 2330 | 670 | 1050 | 420 | 730 | 1580 | |
| 110 | 2 | 169650 | 3210 | 1000 | 1510 | 590 | 1050 | 2220 | |||
| (180) | 100 | 1.46 | 407150 | 281490 | 2560 | 740 | 1160 | 470 | 800 | 1740 | |
| 125 | 2 | 210800 | 3610 | 1110 | 1680 | 650 | 1170 | 2480 | |||
| 200 | 110 | 1.46 | 502650 | 350600 | 2780 | 800 | 1250 | 510 | 870 | 1880 | |
| 140 | 2 | 256350 | 4120 | 1270 | 1920 | 740 | 1340 | 2830 | |||
| (220) | 125 | 1.46 | 608210 | 411860 | 3240 | 940 | 1470 | 590 | 1020 | 2210 | |
| 160 | 2 | 286510 | 4660 | 1440 | 2180 | 840 | 1520 | 3210 | |||
| 250 | 140 | 1.46 | 785400 | 539100 | 3590 | 1040 | 1630 | 650 | 1130 | 2440 | |
| 180 | 2 | 378250 | 4860 | 1490 | 2270 | 880 | 1580 | 3340 | |||
| (280) | 160 | 1.46 | 985200 | 663500 | 3810 | 1100 | 1720 | 690 | 1190 | 2580 | |
| 200 | 2 | 482550 | 5210 | 1590 | 2420 | 940 | 1690 | 3570 | |||
| (320) | 220 | 1.46 | 1286800 | 879650 | 4600 | 1350 | 2100 | 840 | 1460 | 3130 | |
| 280 | 2 | 678580 | 5800 | 1780 | 2700 | 1050 | 1880 | 3980 | |||
