Adecuado para entornos agresivos y condiciones de trabajo con cargas pesadas.
Ampliamente utilizado en sectores industriales como fundición, forja y fabricación de maquinaria.
Esta serie de cilindros consta de 14 tamaños de diámetro interior, cada uno combinado con cuatro relaciones de velocidad, dando lugar a 28 especificaciones de cilindros hidráulicos diferenciales de doble efecto con un solo pistón.
Además, se pueden configurar tres tipos de montaje —montaje por brida (en la tapa del cilindro), montaje central con perno y montaje sobre base— como cilindros hidráulicos de doble efecto y velocidad constante con dos vástagos de pistón.
Al combinar las opciones de ausencia de amortiguación final o amortiguación final en ambos extremos, estas variaciones dan lugar a un total de 384 modelos basados en las 28 especificaciones mencionadas anteriormente.
| Artículo | Detalles |
| Presión de trabajo, MPa | Serie CD/CG250: 25, Serie CD/CG350: 35 |
| Fluido Adecuado | Aceite mineral, éster fosfato y glicol acuoso |
| Temperatura de funcionamiento, ℃ | -30 ~ +100 |
| Viscosidad del fluido, cSt | 2,8 ~ 380 |
| Velocidad de funcionamiento, m/s | 0,5 (hasta 15 m/s con juntas especiales) |
| Sellado | Junta dinámica: el tipo A utiliza un juego de anillos de sellado en forma de V, adecuado para altas velocidades y altas presiones; el tipo T utiliza una junta combinada con anillo deslizante y bajo coeficiente de fricción, adecuada para bajas velocidades y bajas presiones. Junta estática: se emplean anillos tóricos nacionales |
| Tipo de conexión entre la culata del cilindro y el cuerpo del cilindro, válvula de ventilación | Tipo A: conexión roscada o brida; tipo B: estructura soldada en la base con conexión roscada de la culata del cilindro. Válvula de retención con tapón de ventilación instalado en ambos extremos |
| Rosca de conexión de los orificios | Todos los diámetros interiores: rosca métrica fina GB; alternativamente, rosca cilíndrica británica (BSP / rosca cilíndrica Whitworth), es decir, rosca cilíndrica china G |
| Tipos de montaje | Tipos A, B, C, D, E, F |
| Material del Pistón y Varilla | acero 45# |

