Applications
Véhicule particulier et véhicule commercial Plaquettes de Frein Presses à chaud
La presse à chaud entièrement automatique à ratio égal à 8 postes est utilisée pour la fabrication de plaquettes de frein. Deux modèles sont disponibles : une presse à 4 cavités de 180 T pour les petites plaquettes de frein et une presse à 2 cavités de 250 T pour les grandes plaquettes de frein.
Chaque machine est équipée de 8 postes de pressage ; chaque poste peut produire un type de produit. Les paramètres de pressage de chaque poste peuvent être réglés individuellement et fonctionner de manière indépendante.
La presse à chaud entièrement automatique à ratio égal à 8 postes intègre des machines de pesée automatiques, des robots à 6 axes et des presses à chaud à ratio égal au sein d’un système de commande intégré.
Il permet la transmission automatique des paramètres, le pesage automatique, la réception automatique des matériaux, la distribution automatique des matériaux, le nettoyage automatique des moules, la pulvérisation automatique de l’agent démoulant, l’alimentation automatique, le positionnement automatique de la plaque arrière, le pressage automatique et la prise automatique des produits, assurant ainsi une production entièrement automatisée du formage à chaud des plaquettes de frein. Une interface est réservée pour permettre au client d’importer automatiquement tous les paramètres de fonctionnement requis en scannant des codes-barres.

Paramètres techniques de la presse circulaire compacte de 180 T
| Numéro de série | Projet | Exigence |
| 1 | Nombre de postes de travail | Huit postes |
| 2 | Capacité nominale de l’équipement | 180 tonnes/poste |
| 3 | Temps d’occupation de la presse par le robot | <60 secondes |
| 4 | Niveau sonore global de l’équipement | Inférieur à 80 dB |
| 5 | Dimensions de la presse | 10500 mm (longueur) × 4914 mm (largeur) × 4500 mm (hauteur) |
| 6 | Efficacité des équipements | 380 pièces/heure |
| 7 | Taille maximale de la plaque arrière | 195 mm (longueur) × 78,5 mm (largeur) |
| 8 | Taille maximale du bloc de friction | 145 mm (longueur) × 76 mm (largeur) |
| 9 | Nombre de machines de pesage | 4 unités |
| 10 | Précision de pesage de la machine de pesage | ±1,5 g |
| 11 | Paramètres du robot | 2 unités, charge utile de 180 kg |
Paramètres techniques de la presse à disque grande capacité de 250 T
| Numéro de série | projet | Exigence |
| 1 | Nombre de postes de travail | Huit postes |
| 2 | Capacité nominale de l’équipement | 250 tonnes/ poste |
| 3 | Temps d’occupation de la presse par le robot | <60 secondes |
| 4 | Niveau sonore global de l’équipement | Inférieur à 80 dB |
| 5 | Dimensions de la presse | 10800 mm (longueur) × 5014 mm (largeur) × 4550 mm (hauteur) |
| 6 | Efficacité des équipements | 150 pièces/heure |
| 7 | Taille maximale de la plaque arrière | 280 mm (longueur) × 120 mm (largeur) |
| 8 | Taille maximale du bloc de friction | 240 mm (longueur) × 90 mm (largeur) |
| 9 | Nombre de machines de pesage | 4 unités |
| 10 | Précision de pesage de la machine de pesage | ±2,5 g |
| 11 | Paramètres du robot | 2 unités, charge utile de 180 kg |
Il permet une production entièrement automatisée du formage à chaud des plaquettes de frein. Les paramètres de pressage de chaque poste peuvent être contrôlés individuellement et fonctionner de manière indépendante.