Der hydraulische Zylinder der DG-Baureihe für Fahrzeuge ist ein doppeltwirkender Einfachkolben-Hydraulikzylinder, der hauptsächlich in den Hydrauliksystemen von Fahrzeugen, Baumaschinen, Hebezeugen, Bergbaumaschinen, metallurgischen Maschinen und anderen Maschinen eingesetzt wird.
| Bohrungsdurchmesser / mm | Stangendurchmesser / mm | Kolbenfläche / cm² | Druckkraft / N | Zugkraft / N | Maximale Hublänge / mm | |||
| Seite ohne Kolbenstange | Stangenseite | 14Mpa | 16Mpa | 14Mpa | 16Mpa | |||
| 40 | 22 | 12.57 | 8.77 | 17600 | 20110 | 12280 | 14030 | 1200 |
| 50 | 28 | 19.63 | 13.48 | 27480 | 31410 | 18870 | 21570 | 1200 |
| 63 | (35) | 31.17 | 21.55 | 43640 | 49870 | 30170 | 34480 | 1600 |
| 80 | 45 | 50.27 | 34.36 | 70380 | 80430 | 48100 | 54980 | 1600 |
| (90) | 50 | 63.62 | 43.98 | - | 101790 | - | 70370 | 2000 |
| 100 | (55)/56 | 78.54 | 54.78 | 109960 | 125660 | 76690 | 87650 | 2000 |
| (110) | 63 | 95.03 | 63.86 | 133040 | 152050 | 89400 | 102180 | 2000 |
| 125 | 70/(71) | 122.72 | 84.23 | 171800 | 196350 | 117920 | 134770 | 2000 |
| (140) | 80 | 153.94 | 103.67 | 215520 | 246300 | 145140 | 165870 | 2000 |
| (150) | (85) | 176.71 | 119.97 | 247390 | 282740 | 167960 | 191950 | 2000 |
| 160 | 90 | 201.76 | 137.44 | 281480 | 321700 | 192420 | 219900 | 2000 |
| (180) | 100 | 254.47 | 175.93 | 356260 | 407150 | 246300 | 281490 | 2000 |
| 200 | 110 | 314.16 | 219.13 | 532180 | 502660 | 306780 | 350610 | 2000 |
Notizen:
1. Druckfestigkeit: 8–16 MPa;
2. Gemäß GB/T 2348-93 sind Kolbendurchmesser, die mit ( ) gekennzeichnet sind, nicht bevorzugte Größen, und Stangendurchmesser, die mit ( ) gekennzeichnet sind, sind Nicht-Standardgrößen.

