Solicite un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Móvil/WhatsApp
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Cilindro hidráulico tipo DG para vehículos

cilindro hidráulico para vehículos.

Descripción del producto

El cilindro hidráulico tipo DG para vehículos es un cilindro hidráulico de doble efecto y simple émbolo, utilizado principalmente en los sistemas hidráulicos de vehículos, maquinaria de ingeniería, maquinaria de elevación, maquinaria minera, maquinaria metalúrgica y otras máquinas.

Especificaciones

Diámetro del cilindro / mm Diámetro del vástago / mm Área del pistón / cm² Empuje / N Tracción / N Carrera máxima / mm
Lado sin vástago Lado con vástago 14 MPa 16 MPa 14 MPa 16 MPa
40 22 12.57 8.77 17600 20110 12280 14030 1200
50 28 19.63 13.48 27480 31410 18870 21570 1200
63 (35) 31.17 21.55 43640 49870 30170 34480 1600
80 45 50.27 34.36 70380 80430 48100 54980 1600
(90) 50 63.62 43.98 - 101790 - 70370 2000
100 (55)/56 78.54 54.78 109960 125660 76690 87650 2000
(110) 63 95.03 63.86 133040 152050 89400 102180 2000
125 70/(71) 122.72 84.23 171800 196350 117920 134770 2000
(140) 80 153.94 103.67 215520 246300 145140 165870 2000
(150) (85) 176.71 119.97 247390 282740 167960 191950 2000
160 90 201.76 137.44 281480 321700 192420 219900 2000
(180) 100 254.47 175.93 356260 407150 246300 281490 2000
200 110 314.16 219.13 532180 502660 306780 350610 2000

Notas:

1. Presión nominal: 8–16 MPa;

2. Según lo especificado en GB/T 2348-93, los diámetros de cilindro marcados con ( ) son tamaños no preferidos y los diámetros de vástago marcados con ( ) son tamaños no normalizados.

Aplicaciones

8a39d3a9-fe15-48c3-9f7c-d54c49aff816_副本.jpg微信图片_20260228161845_49_636.jpg

Solicite un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Móvil/WhatsApp
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000