DG형 차량용 유압 실린더는 양동작 단피스톤 유압 실린더로, 주로 차량, 건설 기계, 크레인, 광산 기계, 제련 기계 등 다양한 기계의 유압 시스템에 사용됩니다.
| 보어 지름 /mm | 로드 지름 /mm | 피스톤 면적 /cm² | 추력/N | 인장력 /N | 최대 스트로크/mm | |||
| 로드리스 측 | 로드 측 | 14Mpa | 16Mpa | 14Mpa | 16Mpa | |||
| 40 | 22 | 12.57 | 8.77 | 17600 | 20110 | 12280 | 14030 | 1200 |
| 50 | 28 | 19.63 | 13.48 | 27480 | 31410 | 18870 | 21570 | 1200 |
| 63 | (35) | 31.17 | 21.55 | 43640 | 49870 | 30170 | 34480 | 1600 |
| 80 | 45 | 50.27 | 34.36 | 70380 | 80430 | 48100 | 54980 | 1600 |
| (90) | 50 | 63.62 | 43.98 | - | 101790 | - | 70370 | 2000 |
| 100 | (55)/56 | 78.54 | 54.78 | 109960 | 125660 | 76690 | 87650 | 2000 |
| (110) | 63 | 95.03 | 63.86 | 133040 | 152050 | 89400 | 102180 | 2000 |
| 125 | 70/(71) | 122.72 | 84.23 | 171800 | 196350 | 117920 | 134770 | 2000 |
| (140) | 80 | 153.94 | 103.67 | 215520 | 246300 | 145140 | 165870 | 2000 |
| (150) | (85) | 176.71 | 119.97 | 247390 | 282740 | 167960 | 191950 | 2000 |
| 160 | 90 | 201.76 | 137.44 | 281480 | 321700 | 192420 | 219900 | 2000 |
| (180) | 100 | 254.47 | 175.93 | 356260 | 407150 | 246300 | 281490 | 2000 |
| 200 | 110 | 314.16 | 219.13 | 532180 | 502660 | 306780 | 350610 | 2000 |
노트:
1. 압력 등급: 8~16 MPa;
2. GB/T 2348-93에 명시된 바에 따라, ( )로 표시된 보어 지름은 비선호 규격이며, ( )로 표시된 로드 지름은 비표준 규격입니다.

