JB2162-77/91 油圧シリンダーは、機械工業部が制定した標準シリンダーであり、主に重機械などの分野で使用されます。この油圧シリンダーの作動圧力は P ≤16MPa、適用環境温度範囲は -30℃~+80℃です。
重機用冶金設備向け油圧シリンダー JB2162-77
| シリンダーボア径 D /mm | ピストンストローク S /mm 最大値/最小値 | ピストンロッド径 d /mm | ピストン断面積 F /cm² | ピストンロッド断面積 F₁ /cm² | ロッド側有効断面積 F₂ /cm² | 公称圧力 MPa | |||||
| 6.3 | 10 | 16 | |||||||||
| 推力(N) | 引張力(N) | 推力(N) | 引張力(N) | 推力(N) | 引張力(N) | ||||||
| 50 | 50/500 | 28 | 19.64 | 6.16 | 13.48 | 12400 | 8500 | 19600 | 13500 | 31400 | 21600 |
| 63 | 63/630 | 35 | 31.17 | 9.62 | 21.55 | 19640 | 13570 | 31170 | 21550 | 49900 | 34500 |
| 80 | 80/800 | 45 | 50.27 | 15.90 | 34.37 | 31600 | 21700 | 50300 | 34400 | 80000 | 55000 |
| 100 | 100/1000 | 55 | 78.54 | 23.76 | 54.78 | 49500 | 34500 | 78500 | 54800 | 125700 | 87600 |
| 125 | 125/1250 | 70 | 122.70 | 38.48 | 84.22 | 77250 | 53200 | 122700 | 84200 | 196300 | 135000 |
| 160 | 160/1600 | 90 | 201.06 | 63.62 | 137.44 | 126700 | 86600 | 201000 | 137400 | 321700 | 220000 |
| 200 | 200/2000 | 110 | 314.20 | 95.03 | 219.17 | 197900 | 138000 | 314000 | 219200 | 502700 | 350000 |
| 250 | 250/2500 | 140 | 490.87 | 153.94 | 336.93 | 309250 | 212270 | 490870 | 336930 | 785400 | 539100 |
注:油圧シリンダを選定する際には、配管抵抗および機構内の摩擦損失を考慮し、計算された力を10%上乗せしてください。
重機用冶金設備向け油圧シリンダ(JB 2162-91)
| 油圧シリンダのボア径 D/mm | ピストンロッドの直径 d/mm |
許容ストローク 取り付けタイプ |
公称圧力 | |||||||||
| 6.3 | 10 | 16 | ||||||||||
| S | G | B | T | W | 推力/kN | 引張力/kN | 推力/kN | 引張力/kN | 推力/kN | 引張力/kN | ||
| 50 | 28 | 400 | 1000 | 630 | 1000 | 450 | 12.40 | 8.50 | 19.60 | 13.50 | 31.40 | 21.60 |
| 63 | 36 | 550 | 1250 | 800 | 1250 | 630 | 19.64 | 13.22 | 31.17 | 20.99 | 49.90 | 33.58 |
| 80 | 45 | 800 | 1600 | 1000 | 1600 | 800 | 31.67 | 21.70 | 50.30 | 34.40 | 80.00 | 55.00 |
| 100 | 56 | 1000 | 2000 | 1250 | 2000 | 1000 | 49.50 | 34.00 | 78.50 | 54.00 | 125.70 | 86.30 |
| 125 | 70 | 1250 | 2500 | 1600 | 2500 | 1250 | 77.30 | 53.20 | 122.70 | 84.20 | 196.35 | 135.00 |
| 160 | 90 | 1600 | 3200 | 2000 | 3200 | 1800 | 126.70 | 86.60 | 201.00 | 137.40 | 321.70 | 220.00 |
| 200 | 110 | 2000 | 3600 | 2500 | 3600 | 2000 | 197.90 | 138.00 | 314.00 | 219.20 | 502.70 | 350.00 |
| 250 | 140 | 2500 | 4750 | 3200 | 4750 | 2800 | 309.25 | 212.27 | 490.90 | 330.93 | 785.40 | 539.00 |

