JB2162-77/91 유압 실린더는 기계공업부에서 제정한 표준 실린더로, 주로 중형 기계 등 산업 분야에 사용됩니다. 유압 실린더의 작동 압력은 P ≤16MPa이며, 적합한 주변 매체 온도 범위는 -30℃~+80℃입니다.
중형 금속 제련 장비용 유압 실린더 JB2162-77
| 실린더 보어 지름 D /mm | 피스톤 스트로크 S /mm 최대값/최소값 | 피스톤 로드 지름 d /mm | 피스톤 면적 F /cm² | 피스톤 로드 면적 F₁ /cm² | 로드 단부 유효 면적 F₂ /cm² | 정격 압력 MPa | |||||
| 6.3 | 10 | 16 | |||||||||
| 추진력 (N) | 인장력 (N) | 추진력 (N) | 인장력 (N) | 추진력 (N) | 인장력 (N) | ||||||
| 50 | 50/500 | 28 | 19.64 | 6.16 | 13.48 | 12400 | 8500 | 19600 | 13500 | 31400 | 21600 |
| 63 | 63/630 | 35 | 31.17 | 9.62 | 21.55 | 19640 | 13570 | 31170 | 21550 | 49900 | 34500 |
| 80 | 80/800 | 45 | 50.27 | 15.90 | 34.37 | 31600 | 21700 | 50300 | 34400 | 80000 | 55000 |
| 100 | 100/1000 | 55 | 78.54 | 23.76 | 54.78 | 49500 | 34500 | 78500 | 54800 | 125700 | 87600 |
| 125 | 125/1250 | 70 | 122.70 | 38.48 | 84.22 | 77250 | 53200 | 122700 | 84200 | 196300 | 135000 |
| 160 | 160/1600 | 90 | 201.06 | 63.62 | 137.44 | 126700 | 86600 | 201000 | 137400 | 321700 | 220000 |
| 200 | 200/2000 | 110 | 314.20 | 95.03 | 219.17 | 197900 | 138000 | 314000 | 219200 | 502700 | 350000 |
| 250 | 250/2500 | 140 | 490.87 | 153.94 | 336.93 | 309250 | 212270 | 490870 | 336930 | 785400 | 539100 |
참고: 유압 실린더를 선택할 때는 배관 저항 및 기구 내 마찰 손실을 고려하여 계산된 힘에 10%를 추가하세요.
중형 제련 장비용 유압 실린더(JB 2162-91)
| 유압 실린더 내경 D / mm | 피스톤 로드 지름 d / mm |
허용 스트로크 장착 유형 |
명칭 압력 | |||||||||
| 6.3 | 10 | 16 | ||||||||||
| S | G | B | T | W | 추진력 / kN | 인장력 / kN | 추진력 / kN | 인장력 / kN | 추진력 / kN | 인장력 / kN | ||
| 50 | 28 | 400 | 1000 | 630 | 1000 | 450 | 12.40 | 8.50 | 19.60 | 13.50 | 31.40 | 21.60 |
| 63 | 36 | 550 | 1250 | 800 | 1250 | 630 | 19.64 | 13.22 | 31.17 | 20.99 | 49.90 | 33.58 |
| 80 | 45 | 800 | 1600 | 1000 | 1600 | 800 | 31.67 | 21.70 | 50.30 | 34.40 | 80.00 | 55.00 |
| 100 | 56 | 1000 | 2000 | 1250 | 2000 | 1000 | 49.50 | 34.00 | 78.50 | 54.00 | 125.70 | 86.30 |
| 125 | 70 | 1250 | 2500 | 1600 | 2500 | 1250 | 77.30 | 53.20 | 122.70 | 84.20 | 196.35 | 135.00 |
| 160 | 90 | 1600 | 3200 | 2000 | 3200 | 1800 | 126.70 | 86.60 | 201.00 | 137.40 | 321.70 | 220.00 |
| 200 | 110 | 2000 | 3600 | 2500 | 3600 | 2000 | 197.90 | 138.00 | 314.00 | 219.20 | 502.70 | 350.00 |
| 250 | 140 | 2500 | 4750 | 3200 | 4750 | 2800 | 309.25 | 212.27 | 490.90 | 330.93 | 785.40 | 539.00 |

