Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera sous peu.
Courriel
Téléphone mobile / WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Presses à froid et à tiède

Page d’accueil >  Produits >  Presses à froid et à tiède

Machine de presse générale

Applications

Adapté à divers équipements de presse à froid et à chaud.

Description du produit

Mode de pressage : YCLY – Pressage à froid, YCRY – Pressage à chaud

Code de série : A – Vérin hydraulique inversé, B – Vérin hydraulique vertical, C – Vérin hydraulique horizontal, V – Type mini

Niveau de tonnage : 100 T – 100 tonnes, 150 T – 150 tonnes, 200 T – 200 tonnes, etc.

Mode de fonctionnement et de surveillance : I – Numérique, II – Écran tactile

Spécifications

Capacité en tonnes Force nominale KN Force de retour KN Pression de travail maximale (MPa) Course efficace (mm) Taille effective de la table de travail, gauche-droite (mm) Taille effective de la table de travail, avant-arrière (mm) Puissance du moteur kW Poids net de l’appareil principal (kg) Dimensions de l’appareil principal (L × l × H) (mm) Diamètre du pilier (mm) Alésage du maître-cylindre (mm)
10T 100 50 25 270 330 300 2.2 300 5004001500 40 80
20T 200 80 25 300 420 320 2.2 500 5804201550 45 100
40T 400 100 25 300 500 380 3 800 6604501550 45 150
63T 630 100 25 320 580 450 5.5 1000 7205801600 50 180
100T 1000 250 25 320 630 560 5.5 1500 7806601660 60 230
150T 1500 320 25 360 630 560 7.5 2800 8106502300 80 320
200T 2000 320 25 400 700 650 11 4500 12007202700 100 360
300T 3000 340 25 600 800 800 15 8000 13509803000 120 400
315T 3150 340 25 600 800 800 15 8200 13509803000 120 400
400T 4000 500 25 600 1100 900 30 10000 15009003600 130 500
630T 6300 610 25 800 1260 1060 30 15000 190013004720 150 560
800T 8000 720 25 800 1600 1480 37 12000 180 650
1000t 10000 1300 25 1000 2200 1800 45 15000 200 720

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera sous peu.
Courriel
Téléphone mobile / WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000